Per stuk
- Temperatuurregistratiebereik: 0 – 40 °C
- Dient ter registratie van de ruimtetemperatuur
- Meetwaarderegistratie: elke 100 sec.
- Zendinterval : elke 100 seconden
- Werkt ook op batterijen
- Beschermingstype: IP 20
- Afmetingen: 85 x 85 x 17-25 mm (H x B x D)
- probleemloos aansluiten aan de greenNet software
- Compatibiliteit, zie verwarmingsactoren
- Batterijloze en onderhoudsvrije ruimtetemperatuursensor
- Energieopwekking door zonnecellen, onderhoudsvrij
- OPUS® 55
- PEHA: Aura
- Berker: S1, B1, B3, B7 Glas
- Gira: Standard55, E2, Event, Esprit
- Jung: A500, Aplus
- Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan
| Bussysteem KNX: | Nee |
| Externe voeler: | Nee |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 9010 |
| Aantal binaire ingangen: | 0 |
| Montagewijze: | Kleefbaar |
| Radiofrequent bidirectioneel: | Nee |
| Bussysteem radiofrequent: | enOcean |
| Kleur: | Cremewit/elektrowit |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
| Busaansluiting incl.: | Ja |
| Aanwezigheidsdrukker: | Nee |
| Handmatige waarde-instelling: | Ja |
| Transparant: | Nee |
| Bussysteem KNX radiofrequent: | Nee |
| Uitvoering oppervlakte: | Glanzend |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Materiaal: | Kunststof |
| Met display: | Ja |
| Met LED indicatie: | Nee |
| Met diefstal-/demontagebescherming: | Nee |
| Met decentrale bediening: | Ja |
| Samenstelling: | Compleet apparaat |
| Andere bussystemen: | Overig |
| Bussysteem Powerline: | Nee |
| Bussysteem LON: | Nee |
| Parallel bedrijf mogelijk: | Nee |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.